Акция для KIA | |||
Минимальный аванс | 10% | 20% | 50% |
Срок кредитования | Годовая фиксированная ставка | ||
12 месяцев | 9,00% | 8,30% | 4,20% |
24 месяца | 13,50% | 13,10% | 10,80% |
36 месяцев | 15,50% | 15,20% | 13,60% |
48 месяцев | 16,80% | 16,60% | 15,30% |
60 месяцев | 17,30% | 17,10% | 16,00% |
72 месяца | 17,60% | 17,40% | 16,50% |
84 месяца | 17,80% | 17,70% | 16,80% |
Единоразовая комиссия | 1,99% | ||
Предоставление выписки из Единого реестра | 150 грн | ||
Страхование жизни | 0% | ||
Схема погашения | стандарт/аннуитет | ||
Страхование ГО | обязательно | ||
Страхование КАСКО | обязательно | ||
Базовый тариф КАСКО | 7,873% ( при франшизах 0,5%/7%) | ||
Для клиентов ФЛП аванс увеличивается на 5%. Для автомобилей, стоимостью более 40 000 дол. США минимальный аванс составляет 30%. |
Срок действия акции до 31.10.2015.
Акция для OPEL, CHEVROLET | |||
Минимальный аванс | 30% | 50% | |
Срок кредитования | Годовая фиксированная ставка | ||
12 месяцев | 9,80% | 7,70% | |
24 месяца | 13,90% | 12,70% | |
36 месяцев | 15,80% | 15,00% | |
48 месяцев | 17,10% | 16,40% | |
60 месяцев | 17,50% | 16,90% | |
72 месяца | 17,80% | 17,30% | |
84 месяца | 18,00% | 17,60% | |
Единоразовая комиссия | 1,99% | ||
Предоставление выписки из Единого реестра | 150 грн | ||
Страхование жизни | нет | ||
Схема погашения | стандарт/аннуитет | ||
Страхование ГО | обязательно | ||
Страхование КАСКО | обязательно | ||
Базовый тариф КАСКО | 7,03% ( при франшизах 0,5%/7%) | ||
Для клиентов ФЛП аванс увеличивается на 5%. Кредитный продукт не распространяется на а/м типа Pick Up. |
Срок действия акции до 31.10.2015.
Также действуют стандартные условия кредитования для автомобилей марки ЗАЗ, ЛАДА, CHERY, MASERATI
Стандарт для ЗАЗ, ЛАДА, CHERY, MASERATI | |||
Минимальный аванс | 30% | 50% | |
Срок кредитования |
Годовая фиксированная ставка ЗАЗ, ЛАДА, CHERY 60 месяцев |
||
12 месяцев | 11% | 9% | |
24 месяца | 14,60% | 13,50% | |
36 месяцев | 16,30% | 15,50% | |
48 месяцев | 17,40% | 16,80% | |
60 месяцев | 17,80% | 17,30% | |
72 месяца | 18,10% | 17,60% | |
84 месяца | 18,30% | 17,80% | |
Единоразовая комиссия | 2,5% ( от суммы кредита) | ||
Предоставление выписки из Единого реестра | 150 грн | ||
Страхование жизни | нет | ||
Схема погашения | стандарт/аннуитет | ||
Страхование ГО | обязательно | ||
Страхование КАСКО | обязательно | ||
Базовый тариф КАСКО |
7,8% (при франшизах 0,5%/7%) при стоимости до 150 000 грн |
||
Для клиентов ФЛП аванс увеличивается на 5%. Кредитный продукт не распространяется на а/м типа Pick Up. |
Срок действия условий до 31.10.2015.

"Автоцентр на Столичном" уже более 12 лет успешно работает на автомобильном рынке по продаже и обслуживанию автомобилей, занимая одну из лидирующих позиций, а также является подразделением Корпорации «УкрАВТО», которая имеет почти пятидесятилетнюю историю. Автоцентр…
Социалочки
